招标评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBGA-202409TL-001001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安经济开发区铁路专用线工程铁路部分工程总承包(EPC)公安经济开发区铁路专用线工程铁路部分工程总承包(EPC)于2024年09月30日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2024年10月29日在公安县开标室503开标,并于2024年10月29日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,公安县长新铁路有限公司已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2024年10月30日至2024年11月01日(北京时间)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:公安县长新铁路有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:公安县斗湖堤镇潺陵大道与斗瓦路交汇处书香澜岸小区2号楼12层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杨捷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):15972970426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:大港澳93040新版苹果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市武昌区东湖西路特2号平安财富中心B座7-10楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:大港澳93040新版苹果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):15972970426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:公安县公共资源交易监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:公安县斗湖堤镇油江路122号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:吴勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0716-5156353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:第一中标候选人:中铁大桥勘测设计院集团有限公司,中铁十一局集团有限公司,中铁十一局集团第一工程有限公司,建安工程费金额56337.5993万元、费率97.96%;施工图设计费298.0017万元、费率99.90% 第二中标候选人:中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司,中铁十八局集团有限公司,建安工程费金额56331.8482万元、费率97.95%;施工图设计费297.8526 万元、费率99.85% 。 第三中标候选人:中铁西安勘察设计研究院有限责任公司, 中铁四局集团有限公司,建安工程费金额56354.852518万元、费率97.99%;施工图设计费298.150850 万元、费率99.95% 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:大港澳93040新版苹果 (盖单位章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月29日 |